all time
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
422 40544 2 Chris Crol
390 32837 3 Wim Slaets
383 30894 4 Philip Quirynen
356 35447 5 Erwin Van Itterbeeck
351 29531 6 Patrick Jacobs
311 27638 7 Steven roofdhoofd
310 30789 8 Jan De Smet
305 26211 9 Rudy Vranckx
296 27384 10 Dirk Janssens
285 26741 11 Peter Knops
283 26558 12 Hugo Vloeberghs
274 25640 13 Kristel Vanhooreweghe
264 17974 14 Nadine Schroyens
263 17935 15 Paul Roggemans
254 19929 16 Anita Sel
251 17061 17 Koen De Bruyn
248 22348 18 Danny Peeters
245 24215 19 Eric Somers
242 23740 20 Peter Meylemans
241 18751
Gele Trui 2025
Pos Team Ritten Kilometer 1 Alain Van Dievel
19 1403 2 Ann Vertommen
19 1306 3 Hilde Stuyck
18 1246 4 Rudi Pieters
17 1448 5 Kris Hapers
17 1257
Gele Trui 2024
Pos Team Ritten Kilometer 1 Hilde Stuyck
37 2722 2 Nadine Schroyens
36 2631 3 Ludo Van Loock
34 2339 4 Chris Crol
32 2401 5 Rudi Pieters
31 2685
Gele Trui 2023
Pos Team Ritten Kilometer 1 Ludo Van Loock
34 2416 2 Rudi Pieters
33 3057 3 Hilde Stuyck
33 2434 4 Philip Quirynen
31 3169 5 Chris Crol
30 2332
Gele Trui 2022
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
33 3182 2 Fred Dalle
31 2549 3 Stefan Hendrickx
28 2471 4 Erwin Van Itterbeeck
28 2288 5 Hugo Stroobants
28 2245
Gele Trui 2021
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
25 2420 2 Stefan Hendrickx
23 2223 3 Philip Quirynen
22 2259 4 Dirk Janssens
21 2001 5 Patrick Jacobs
20 1879
Gele Trui 2019
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
36 3433 2 Peter Knops
30 2917 3 Jordy Van Damme
29 2767 4 Chris Crol
28 2308 5 Philip Quirynen
27 2698
Gele Trui 2018
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
40 4068 2 Peter Knops
39 3957 3 Chris Crol
36 3195 4 Wim Slaets
34 3082 5 Hugo Stroobants
33 3209
Gele Trui 2017
Pos Team Ritten Kilometer 1 Chris Crol
39 3386 2 Rudi Pieters
38 3756 3 Hugo Stroobants
34 2903 4 Danny Peeters
33 3471 5 Guido Voet
33 2886
Gele Trui 2016
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
35 3496 2 Jan De Smet
34 2833 3 Eric Somers
32 3365 4 Marc De Maeyer
31 3178 5 Steven roofdhoofd
30 3101
Gele Trui 2015
Pos Team Ritten Kilometer 1 Eric Somers
29 2778 2 Rudi Pieters
29 2766 3 Erwin Van Itterbeeck
29 2378 4 Chris Crol
28 2335 5 Wim Slaets
28 2269
Gele trui 2014
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
37 3729 2 Luc Verstrepen
29 2934 3 Peter Knops
29 2742 4 Steven roofdhoofd
28 2689 5 Rudy Vranckx
28 2638
Gele Trui 2013
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
34 3507 2 Hugo Vloeberghs
32 3308 3 Chris Crol
31 2980 4 Steven roofdhoofd
28 2923 5 Paul Aneca
26 2524
Gele trui 2012
Pos Team Ritten Kilometer 1 Hugo Vloeberghs
36 3364 2 Gie Bernaerts
31 2882 3 Rudy Vranckx
31 2865 4 Steven roofdhoofd
30 2767 5 Wim Slaets
30 2341
Gele trui 2011
Pos Team Ritten Kilometer 1 Chris Crol
32 2883 2 Hugo Vloeberghs
31 3100 3 Rudy Vranckx
31 2785 4 Paul Aneca
23 2232 5 Jan De Smet
23 1895
Gele trui 2010
Pos Team Ritten Kilometer 1 Paul Aneca
26 2012 2 Rudy Vranckx
26 2001 3 Gerard Schmitz
25 1857 4 Wim Slaets
24 1858 5 Maurice Van Der Veken
23 1763
Gele trui 2009
Pos Team Ritten Kilometer 1 Wim Slaets
11 888 2 Paul Aneca
10 814 3 Gerard Schmitz
9 734 4 Yves Goovaerts
8 662 5 Walter Wijns
7 588
Gele trui 2008
Pos Team Ritten Kilometer 1 Gerard Schmitz
3 223 2 Wim Slaets
3 223 3 Yves Goovaerts
3 223