Gele Trui 2023
Pos Team Ritten Kilometer 1 Hugo Vloeberghs
13 957 2 Ludo Van Loock
13 848 3 Wim Slaets
12 854 4 Hilde Stuyck
12 786 5 Karen Plasschaert
12 786 6 Rudi Pieters
11 929 7 Stefan Hendrickx
11 909 8 Erwin Van Itterbeeck
11 785 9 Ann Vertommen
11 721 10 Philip Quirynen
10 885 11 Paul Roggemans
10 715 12 Kristin van Den Bogerd
10 704 13 Frank Aerts
9 847 14 Danny Peeters
9 836 15 Gino Van Nuffelen
9 784 16 Nico Crauwels
9 692 17 Chris Crol
9 659 18 Dieter Swiggers
9 654 19 Kris Hapers
9 645 20 Koen Laremans
9 635 21 Filip Pelgrims
9 628 22 Marc Van Den Ende
9 604 23 Fons Van Bael
9 586 24 Ann Roels
9 579 25 Nadine Schroyens
9 577 26 Johan Kets
8 684 27 Wim Bueds
8 671 28 Rudy Vranckx (Den Beste)
8 654 29 Leon Ceulemans
8 592 30 Kristel Vanhooreweghe
8 540 31 Albert Vanhooreweghe
8 537 32 Steven roofdhoofd
7 658 33 Thomas Gielen
7 626 34 Sven De Baets
7 612 35 Dirk Janssens
7 610 36 Patrick Jacobs
7 579 37 Ivo Jansen
7 510 38 Stephanie Schockaert
7 509 39 Dirk Martens
7 508 40 Jean Vanhooreweghe
7 465 41 Gerard Schmitz
7 437 42 Eric Somers
6 571 43 Bill Oliver
6 548 44 Billy Boban
6 492 45 Peter Knops
6 479 46 Tom Kempener
6 429 47 Herman vercruysse
6 418 48 Maurice Van Der Veken
6 400 49 Anita Sel
6 393 50 Angela Van Den Broek
6 391 51 Lief Colen
6 391 52 Ria Bruynseels
6 390 53 Katrien celen
6 387 54 Hugo Stroobants
6 377 55 Yves Goovaerts
6 365 56 Annemie Ghys
6 351 57 Luc Van Noten 5 477 58 Filip Berten
5 437 59 Toreno Noreilde
5 425 60 Luc Spiessens
5 419 61 Koen De Bruyn
5 413 62 Fred Dalle
5 351 63 Karen Ghys
5 351 64 Gunter Loos
5 346 65 Mieke Van Den Bossche
5 340 66 Nancy Goovaerts
5 316 67 Paul Matthees
4 427 68 Christophe Vertommen
4 365 69 Kris Ceustermans
4 361 70 Gerald Ooms
4 352 71 Daan Van Boom
4 337 72 Patrick De Groof
4 331 73 Pieter Vanhaeren
4 324 74 Kris Van Ghyseghem
4 320 75 Jordy Van Damme
4 301 76 Herman Lens
4 288 77 Gerdy Deghelere
4 283 78 Stef Biesemans
4 256 79 Veerle Aertsens
4 256 80 Peter Vochten
3 292 81 Wouter Eeckeleers
3 286 82 Marnick Van Den Bosch
3 272 83 Erik De Schepper
3 271 84 Steven Huybrechts
3 270 85 Steven Verstrepen
3 261 86 Dries Fonderie
3 243 87 Guido Voet
3 228 88 Annemie Coolen
3 219 89 Roger Bogaerts
3 206 90 Walter Wijns
3 198 91 Francois Demunter
3 195 92 Niels Van Dingenen
2 194 93 Twain De Hondt
2 191 94 Johan Humblet
2 186 95 Pérégrine Pipelers
2 169 96 Nick Lebegge 2 164 97 Geert Van Asch
2 158 98 Wim De Wit
2 158 99 Sam De Bock 2 156 100 Herbert Meylemans
2 151 101 Alain Van Dievel 2 150 102 Glenn Lambaerts 2 150 103 Jens Vranckx
1 95 104 Nicole Pellegrims
1 95 105 Stijn Van Den Wijngaert 1 95 106 Chana Van Bael
1 88 107 Bart Hellemans 1 87 108 Frederik C 1 82 109 Miguel Ureel
1 82 110 Eric van den broeck 1 74 111 Gill Vloeberghs
1 74 112 Glenn Maras
1 74 113 Kris Wauters
1 74 114 Stein Vloeberghs 1 74 115 Wim Luytens
1 74 116 Andre Geens
1 70 117 Dirk Samison
1 70 118 Gunter Engels 1 70 119 Paul Aneca
1 70 120 Peter Meylemans
1 70 121 Tom Loos 1 70 122 Nick Verbeke
1 62