Gele Trui 2022
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
33 3182 2 Fred Dalle
31 2549 3 Stefan Hendrickx
28 2471 4 Erwin Van Itterbeeck
28 2288 5 Hugo Stroobants
28 2245 6 Anita Sel
28 1984 7 Lief Colen
28 1964 8 Danny Peeters
27 2651 9 Paul Roggemans
27 2084 10 Chris Crol
27 1999 11 Eric Somers
26 2549 12 Ivo Jansen
26 1979 13 Filip Pelgrims
26 1977 14 Philip Quirynen
25 2399 15 Hugo Vloeberghs
25 1921 16 Herman vercruysse
25 1743 17 Toreno Noreilde
24 2326 18 Jan De Smet
24 2022 19 Gino Van Nuffelen
23 2136 20 Peter Knops
23 2127 21 Kris Hapers
23 1799 22 Karen Ghys
23 1790 23 Fons Van Bael
23 1639 24 Hilde Stuyck
23 1586 25 Frank Aerts
22 2183 26 Bill Oliver
22 2107 27 Johan Kets
22 1953 28 Ann Vertommen
22 1576 29 Nadine Schroyens
22 1564 30 Ann Roels
22 1558 31 Nico Crauwels
21 1836 32 Wim Slaets
21 1689 33 Ludo Van Loock
21 1531 34 Jean Vanhooreweghe
21 1496 35 Kristin van Den Bogerd
20 1504 36 Dirk Janssens
19 1838 37 Pérégrine Pipelers
19 1666 38 Koen De Bruyn
19 1661 39 Kris Wauters
18 1670 40 Patrick Jacobs
18 1648 41 Leon Ceulemans
18 1392 42 Dieter Swiggers
18 1349 43 Kristel Vanhooreweghe
18 1252 44 Marc Van Den Ende
18 1252 45 Steven roofdhoofd
17 1603 46 Rudy Vranckx (Den Beste)
17 1529 47 Ria Bruynseels
17 1186 48 Filip Berten
16 1592 49 Stephanie Schockaert
16 1292 50 Gerard Schmitz
16 1253 51 Francois Demunter
16 1175 52 Herman Lens
15 1315 53 Herbert Meylemans
15 1141 54 Annemie Ghys
15 1061 55 Wouter Eeckeleers
14 1334 56 Wim Luytens
14 1317 57 Marc van Den Brande
14 1086 58 Peter Meylemans
14 1055 59 Maurice Van Der Veken
14 1018 60 Jordy Van Damme
13 1158 61 Luc Verstrepen
13 1008 62 Koen Laremans
13 1003 63 Gunter Loos
13 987 64 Walter Wijns
13 977 65 Nancy Goovaerts
13 919 66 Angela Van Den Broek
13 916 67 Paul Matthees
12 1141 68 Filip de Boeck
12 1039 69 Veerle Aertsens
12 875 70 Christophe Vertommen
11 1035 71 Wim Bueds
11 1016 72 Dirk Samison
11 926 73 Guido Voet
11 893 74 Billy Boban
11 846 75 Mieke Van Den Bossche
11 751 76 Marco Hagers
10 952 77 Steven De Paepe
10 795 78 Dirk Martens
10 792 79 Albert Vanhooreweghe
10 757 80 Gwenn Schoovaerts
9 574 81 Luc Spiessens
8 792 82 Erik De Schepper
8 769 83 Miguel Ureel
8 754 84 Steven Verstrepen
8 722 85 Annemie Coolen
8 621 86 Yves Goovaerts
8 620 87 Twain De Hondt
7 670 88 Gerald Ooms
7 618 89 Patrick De Groof
7 590 90 Tom Kempener
7 554 91 Erik Isenborghs
7 544 92 Pieter Vanhaeren
6 552 93 Sven De Baets
6 548 94 Geert Van Asch
6 544 95 Kris Ceustermans
6 478 96 Roger Bogaerts
6 455 97 Andre Geens
6 450 98 Katrien celen
6 409 99 Niels Van Dingenen
5 501 100 Sander De Loose
5 500 101 Benoit Cardinael
5 476 102 Wim De Wit
5 465 103 Marnick Van Den Bosch
5 413 104 Kris Van Ghyseghem
5 389 105 Jan Fonderie
5 384 106 Chris Wuytens
5 380 107 Paul Aneca
5 378 108 Bart Vanhooreweghe
5 357 109 Stef Biesemans
5 357 110 Phillippe Goyvaerts
5 330 111 Jens Vranckx
4 370 112 Francois Van velthoven
4 348 113 Thomas Gielen
4 338 114 Warre Verstrepen
4 320 115 Bob Perdieus
4 314 116 Nick Verbeke
4 310 117 Wim Schelfhout
3 287 118 Bjorn Jagt
3 227 119 Johan Mortelmans
3 215 120 Marc Goyvaerts
3 205 121 Yves Willems
3 205 122 Gerdy Deghelere
3 139 123 Gill Vloeberghs
2 203 124 Kristof Holsters
2 178 125 Gilian Van den Bosch
2 168 126 Karl Van Harck
2 137 127 Hellen van Praet
2 115 128 Peter Vochten
1 95 129 Joeri Roelandts
1 91 130 Jorge Houman
1 85 131 Peter Simons
1 80 132 Guido Heremans
1 65 133 Carl De Loose
1 40