Gele trui 2025
Pos Team Ritten Kilometer 1 Alain Van Dievel
20 1485 2 Ann Vertommen
20 1374 3 Hilde Stuyck
19 1314 4 Rudi Pieters
18 1544 5 Kris Hapers
18 1339 6 Paul Roggemans
18 1335 7 Kristin van Den Bogerd
18 1328 8 Ludo Van Loock
18 1231 9 Philip Quirynen
16 1423 10 Marc Van Den Ende
16 1096 11 Kristel Vanhooreweghe
16 1087 12 Nadine Schroyens
16 1083 13 Luc Spiessens
15 1294 14 Stefan Hendrickx
15 1273 15 Patrick Jacobs
15 1194 16 Hugo Vloeberghs
15 1124 17 Karen Ghys
15 1115 18 Filip Pelgrims
15 1097 19 Anita Sel
15 1043 20 Chris Crol
14 1020 21 Erwin Van Itterbeeck
14 1017 22 Dirk Martens
14 1015 23 Ann Roels
14 970 24 Guy Van Campenhout
14 962 25 Marc van Den Brande
14 956 26 Jan Pellegrims
14 950 27 Geo Van Langenhove
14 947 28 Angela Van Den Broek
14 943 29 Herman vercruysse
14 929 30 Albert Vanhooreweghe
14 928 31 Jordy Van Damme
13 1128 32 Hugo Stroobants
13 986 33 Stef Biesemans
13 962 34 Frans Crauwels
13 960 35 Dirk Van Den Bergh
13 891 36 Hans Heirman
12 1016 37 Nico Crauwels
12 1015 38 Toreno Noreilde
12 1001 39 Eric van den broeck
12 992 40 Dieter Swiggers
12 954 41 Koen Laeremans
12 894 42 Ivo Jansen
12 884 43 Jan De Smet
12 880 44 Annemie Ghys
12 833 45 Nancy Goovaerts
12 822 46 Veerle Aertsens
12 809 47 Eric Somers
11 989 48 Danny Peeters
11 946 49 Luc Stroobandts
11 938 50 Stephanie Schockaert
11 850 51 Gerard Schmitz
11 750 52 Lief Colen
11 620 53 Gerald Ooms
10 869 54 Pieter Vanhaeren
10 858 55 Sven De Baets
10 856 56 Peter Knops
10 847 57 Tom De Munter
10 741 58 Wim Slaets
10 716 59 Annemie Coolen
10 692 60 Fons Van Bael
10 680 61 Walter Wijns
10 677 62 Frank Aerts
9 829 63 Jan Vandergoten
9 805 64 Jelle Leflere
9 771 65 Timothy Stroobants
9 751 66 Nick Verbeke
9 731 67 Gunter Loos
9 640 68 Peter Meylemans
9 613 69 Bill Oliver
8 713 70 Thomas Gielen
8 693 71 Guido Heremans
8 656 72 Koen De Bruyn
8 650 73 Billy Boban
8 613 74 Sven Schaillée
8 573 75 Jan Fonderie
8 557 76 Jean Vanhooreweghe
8 536 77 Katrien celen
8 523 78 Karin Op De Beeck
8 450 79 Wouter Eeckeleers
7 645 80 Erik De Schepper
7 631 81 Dirk Janssens
7 606 82 Wim Bueds
7 579 83 Geert Van Asch
7 577 84 Kris Wouters
7 537 85 Tom Kempener
7 522 86 Ria Bruynseels
7 470 87 Mieke Van Den Bossche
7 457 88 Guy Smet
6 489 89 Steven Verstrepen
6 456 90 Leon Ceulemans
6 454 91 Herbert Meylemans
6 416 92 Yves Goovaerts
6 399 93 Marco Hagers
5 470 94 Kristof Holsters
5 454 95 Steven roofdhoofd
5 447 96 Niels Van Dingenen
5 438 97 Filip Berten
5 432 98 Joeri Roelandts
5 428 99 Steven Huybrechts
5 428 100 Karl Van Harck
5 425 101 Guy Jacobs
5 396 102 Wim Luytens
5 395 103 Roger Bogaerts
5 349 104 Dieter Vermeylen
5 324 105 Lucien degroote
4 376 106 Kris Ceustermans
4 329 107 Gerdy Degheldere
4 277 108 Stijn Vloeberghs
4 268 109 Pérégrine Pipelers
4 266 110 Mimo Reynaert
3 274 111 Bram Barnard
3 265 112 Gino Van Nuffelen
3 264 113 Paul Matthees
3 263 114 Marnick Van Den Bosch
3 258 115 Miguel Ureel
3 250 116 Glenn Maras
3 233 117 Gill Vloeberghs
3 227 118 Nick Lebegge
3 227 119 Tom Loos
3 222 120 Herman Lens
3 204 121 Dirk Samison
3 198 122 Christophe Vertommen
2 184 123 Steven De Paepe
2 161 124 Stijn Defieuw
2 152 125 Glenn Lambaerts
2 142 126 Phillippe Goyvaerts
2 126 127 Gilian Van den Bosch
1 84 128 Gwenn Schoovaerts
1 77 129 Andre Geens
1 65 130 Bart Vanhooreweghe
1 65