Gele Trui 2023
Pos Team Ritten Kilometer 1 Hugo Vloeberghs
14 1047 2 Ludo Van Loock
14 928 3 Wim Slaets
13 933 4 Hilde Stuyck
13 866 5 Rudi Pieters
12 1019 6 Stefan Hendrickx
12 999 7 Erwin Van Itterbeeck
12 864 8 Ann Vertommen
12 801 9 Karen Plasschaert
12 786 10 Paul Roggemans
11 794 11 Kristin van Den Bogerd
11 783 12 Danny Peeters
10 926 13 Philip Quirynen
10 885 14 Gino Van Nuffelen
10 874 15 Chris Crol
10 738 16 Dieter Swiggers
10 733 17 Kris Hapers
10 724 18 Koen Laremans
10 714 19 Marc Van Den Ende
10 683 20 Ann Roels
10 659 21 Nadine Schroyens
10 657 22 Frank Aerts
9 847 23 Johan Kets
9 774 24 Wim Bueds
9 761 25 Rudy Vranckx (Den Beste)
9 744 26 Nico Crauwels
9 692 27 Leon Ceulemans
9 671 28 Filip Pelgrims
9 628 29 Albert Vanhooreweghe
9 617 30 Fons Van Bael
9 586 31 Sven De Baets
8 702 32 Dirk Janssens
8 700 33 Patrick Jacobs
8 669 34 Ivo Jansen
8 589 35 Stephanie Schockaert
8 588 36 Dirk Martens
8 587 37 Jean Vanhooreweghe
8 545 38 Kristel Vanhooreweghe
8 540 39 Gerard Schmitz
8 497 40 Eric Somers
7 661 41 Steven roofdhoofd
7 658 42 Thomas Gielen
7 626 43 Peter Knops
7 569 44 Herman vercruysse
7 498 45 Maurice Van Der Veken
7 480 46 Anita Sel
7 473 47 Angela Van Den Broek
7 471 48 Lief Colen
7 471 49 Ria Bruynseels
7 470 50 Katrien celen
7 467 51 Hugo Stroobants
7 456 52 Annemie Ghys
7 431 53 Bill Oliver
6 548 54 Toreno Noreilde
6 515 55 Koen De Bruyn
6 503 56 Billy Boban
6 492 57 Tom Kempener
6 429 58 Gunter Loos
6 425 59 Mieke Van Den Bossche
6 420 60 Nancy Goovaerts
6 396 61 Yves Goovaerts
6 365 62 Luc Van Noten 5 477 63 Gerald Ooms
5 442 64 Filip Berten
5 437 65 Patrick De Groof
5 421 66 Luc Spiessens
5 419 67 Kris Van Ghyseghem
5 410 68 Herman Lens
5 367 69 Fred Dalle
5 351 70 Karen Ghys
5 351 71 Paul Matthees
4 427 72 Christophe Vertommen
4 365 73 Kris Ceustermans
4 361 74 Steven Verstrepen
4 351 75 Daan Van Boom
4 337 76 Pieter Vanhaeren
4 324 77 Guido Voet
4 307 78 Jordy Van Damme
4 301 79 Gerdy Deghelere
4 283 80 Walter Wijns
4 258 81 Stef Biesemans
4 256 82 Veerle Aertsens
4 256 83 Peter Vochten
3 292 84 Wouter Eeckeleers
3 286 85 Twain De Hondt
3 281 86 Marnick Van Den Bosch
3 272 87 Erik De Schepper
3 271 88 Steven Huybrechts
3 270 89 Nick Lebegge
3 254 90 Dries Fonderie
3 243 91 Sam De Bock
3 235 92 Alain Van Dievel 3 229 93 Glenn Lambaerts 3 229 94 Annemie Coolen
3 219 95 Roger Bogaerts
3 206 96 Francois Demunter
3 195 97 Niels Van Dingenen
2 194 98 Johan Humblet
2 186 99 Bart Hellemans
2 177 100 Miguel Ureel
2 172 101 Pérégrine Pipelers
2 169 102 Stijn Vloeberghs
2 164 103 Geert Van Asch
2 158 104 Wim De Wit
2 158 105 Eric van den broeck
2 153 106 Herbert Meylemans
2 151 107 Peter Meylemans
2 149 108 Jens Vranckx
1 95 109 Nicole Pellegrims
1 95 110 Stijn Van Den Wijngaert 1 95 111 Chana Van Bael
1 88 112 Frederik C 1 82 113 Gill Vloeberghs
1 74 114 Glenn Maras
1 74 115 Kris Wauters
1 74 116 Wim Luytens
1 74 117 Andre Geens
1 70 118 Dirk Samison
1 70 119 Gunter Engels 1 70 120 Paul Aneca
1 70 121 Tom Loos 1 70 122 Nick Verbeke
1 62