Gele Trui 2023
Pos Team Ritten Kilometer 1 Ludo Van Loock
34 2416 2 Rudi Pieters
33 3057 3 Hilde Stuyck
33 2434 4 Philip Quirynen
31 3169 5 Chris Crol
30 2332 6 Stefan Hendrickx
29 2537 7 Ann Vertommen
29 2160 8 Erwin Van Itterbeeck
28 2365 9 Hugo Vloeberghs
28 2140 10 Paul Roggemans
27 2077 11 Karen Plasschaert
27 1999 12 Patrick Jacobs
26 2405 13 Wim Slaets
26 1979 14 Filip Pelgrims
26 1968 15 Nadine Schroyens
26 1939 16 Kristin van Den Bogerd
25 1870 17 Kris Hapers
24 1835 18 Koen Laremans
24 1829 19 Kristel Vanhooreweghe
24 1825 20 Wim Bueds
23 2244 21 Danny Peeters
23 2232 22 Gino Van Nuffelen
23 2112 23 Ann Roels
23 1741 24 Jean Vanhooreweghe
23 1687 25 Ivo Jansen
22 1709 26 Frank Aerts
21 2034 27 Dieter Swiggers
20 1547 28 Dirk Martens
20 1538 29 Angela Van Den Broek
20 1516 30 Marc Van Den Ende
20 1492 31 Albert Vanhooreweghe
20 1460 32 Steven roofdhoofd
19 1919 33 Koen De Bruyn
19 1823 34 Nico Crauwels
19 1579 35 Anita Sel
19 1483 36 Leon Ceulemans
19 1470 37 Fons Van Bael
19 1303 38 Toreno Noreilde
18 1823 39 Dirk Janssens
18 1629 40 Stephanie Schockaert
18 1364 41 Luc Spiessens
17 1476 42 Fred Dalle
17 1320 43 Karen Ghys
17 1305 44 Annemie Ghys
17 1227 45 Peter Knops
16 1417 46 Lief Colen
16 1228 47 Hugo Stroobants
16 1190 48 Rudy Vranckx (Den Beste)
15 1293 49 Alain Van Dievel
15 1174 50 Gunter Loos
15 1123 51 Nancy Goovaerts
15 1109 52 Mieke Van Den Bossche
15 1058 53 Maurice Van Der Veken
15 1043 54 Eric Somers
14 1370 55 Herman Lens
14 1091 56 Tom Kempener
13 967 57 Herman vercruysse
13 938 58 Gerard Schmitz
13 878 59 Miguel Ureel
12 1342 60 Paul Matthees
12 1190 61 Bill Oliver
12 1116 62 Thomas Gielen
12 1089 63 Billy Boban
12 1027 64 Annemie Coolen
12 920 65 Filip Berten
11 1150 66 Sven De Baets
11 992 67 Johan Kets
11 960 68 Patrick De Groof
11 946 69 Eric van den broeck
11 890 70 Guido Voet
11 888 71 Veerle Aertsens
11 866 72 Glenn Lambaerts
11 838 73 Ria Bruynseels
10 690 74 Kris Van Ghyseghem
9 724 75 Stef Biesemans
9 663 76 Steven Verstrepen
8 699 77 Katrien celen
8 561 78 Jan Vandergoten
7 634 79 Kris Ceustermans
7 622 80 Steven Huybrechts
7 616 81 Yves Goovaerts
7 434 82 Wouter Eeckeleers
6 581 83 Erik De Schepper
6 574 84 Marnick Van Den Bosch
6 555 85 Bart Hellemans
6 535 86 Sam De Bock
6 520 87 Pieter Vanhaeren
6 518 88 Niels Van Dingenen
5 498 89 Twain De Hondt
5 470 90 Nick Lebegge
5 446 91 Gerald Ooms
5 442 92 Roger Bogaerts
5 364 93 Gerdy Deghelere
5 363 94 Peter Meylemans
5 355 95 Walter Wijns
5 323 96 Pérégrine Pipelers
4 372 97 Christophe Vertommen
4 365 98 Daan Van Boom
4 337 99 Mike Romberg
4 335 100 Andre Geens
4 302 101 Jordy Van Damme
4 301 102 Tom Loos
4 299 103 Peter Vochten
3 292 104 Stijn Vloeberghs
3 264 105 Geert Van Asch
3 259 106 Wim Luytens
3 231 107 Herbert Meylemans
3 230 108 Dirk Samison
3 229 109 Gwenn Schoovaerts
3 227 110 Francois Demunter
3 195 111 Johan Humblet
2 186 112 Jorge Houman
2 185 113 Chana Van Bael
2 183 114 Katleen De Wilde
2 181 115 Gill Vloeberghs
2 166 116 Bob Perdieus
2 163 117 Wim De Wit
2 158 118 Steven De Paepe
2 157 119 Paul Aneca
2 135 120 Jens Vranckx
1 95 121 Nicole Pellegrims
1 95 122 Stijn Van Den Wijngaert 1 95 123 Bart Vanhooreweghe
1 74 124 Glenn Maras
1 74 125 Kris Wauters
1 74 126 Nick Verbeke
1 62