Gele trui 2025
Pos Team Ritten Kilometer 1 Alain Van Dievel
8 541 2 Dirk Martens
8 541 3 Kristin van Den Bogerd
8 541 4 Marc van Den Brande
8 517 5 Ludo Van Loock
8 516 6 Ann Vertommen
8 508 7 Nick Verbeke
7 562 8 Toreno Noreilde
7 561 9 Stefan Hendrickx
7 553 10 Rudi Pieters
7 552 11 Dieter Swiggers
7 544 12 Karen Ghys
7 477 13 Kris Hapers
7 473 14 Paul Roggemans
7 473 15 Erwin Van Itterbeeck
7 471 16 Chris Crol
7 468 17 Filip Pelgrims
7 468 18 Herman vercruysse
7 452 19 Geo Van Langenhove
7 451 20 Guy Van Campenhout
7 451 21 Hilde Stuyck
7 451 22 Jan Pellegrims
7 451 23 Nadine Schroyens
7 441 24 Lief Colen
7 321 25 Philip Quirynen
6 503 26 Danny Peeters
6 490 27 Luc Stroobandts
6 484 28 Hans Heirman
6 478 29 Nico Crauwels
6 475 30 Timothy Stroobants
6 474 31 Eric van den broeck
6 471 32 Gunter Loos
6 407 33 Frans Crauwels
6 404 34 Jean Vanhooreweghe
6 396 35 Fons Van Bael
6 393 36 Albert Vanhooreweghe
6 385 37 Marc Van Den Ende
6 381 38 Erik De Schepper
5 438 39 Eric Somers
5 429 40 Jan Vandergoten
5 428 41 Thomas Gielen
5 416 42 Pieter Vanhaeren
5 403 43 Gerald Ooms
5 400 44 Jordy Van Damme
5 400 45 Geert Van Asch
5 395 46 Guido Heremans
5 395 47 Luc Spiessens
5 386 48 Patrick Jacobs
5 361 49 Ivo Jansen
5 336 50 Stef Biesemans
5 336 51 Koen Laeremans
5 334 52 Hugo Vloeberghs
5 333 53 Ann Roels
5 330 54 Annemie Ghys
5 328 55 Yves Goovaerts
5 324 56 Wim Slaets
5 316 57 Gerard Schmitz
5 315 58 Kristel Vanhooreweghe
5 308 59 Veerle Aertsens
5 307 60 Angela Van Den Broek
5 303 61 Frank Aerts
4 355 62 Steven roofdhoofd
4 349 63 Niels Van Dingenen
4 343 64 Bill Oliver
4 333 65 Joeri Roelandts
4 333 66 Sven De Baets
4 323 67 Jelle Leflere
4 317 68 Wim Bueds
4 316 69 Peter Knops
4 308 70 Koen De Bruyn
4 298 71 Billy Boban
4 287 72 Gerdy Degheldere
4 277 73 Hugo Stroobants
4 277 74 Pérégrine Pipelers
4 266 75 Anita Sel
4 264 76 Tom De Munter
4 264 77 Peter Meylemans
4 253 78 Dieter Vermeylen
4 251 79 Dirk Van Den Bergh 4 251 80 Walter Wijns
4 251 81 Katrien celen
4 246 82 Karin Op De Beeck
4 151 83 Bram Barnard
3 265 84 Paul Matthees
3 263 85 Luc Van Noten 3 253 86 Steven Huybrechts
3 241 87 Filip Berten
3 239 88 Glenn Maras
3 233 89 Guy Smet
3 229 90 Annemie Coolen
3 207 91 Jan De Smet
3 203 92 Roger Bogaerts
3 199 93 Dirk Samison
3 198 94 Tom Kempener
3 197 95 Stijn Vloeberghs
3 195 96 Mieke Van Den Bossche
3 190 97 Nancy Goovaerts
3 180 98 Sander De Loose 2 186 99 Marco Hagers
2 182 100 Wouter Eeckeleers
2 174 101 Marnick Van Den Bosch
2 170 102 Robin Bisschart 2 165 103 GertJan Dekrem 2 163 104 Kris Ceustermans
2 156 105 Stijn Defieuw
2 152 106 Karl Van Harck
2 148 107 Gill Vloeberghs
2 131 108 Jolien Lebegge 2 131 109 Nick Lebegge
2 131 110 Herman Lens
2 130 111 Herbert Meylemans
2 127 112 Jan Fonderie
2 127 113 Laura Gastmans 2 122 114 Gilian Van den Bosch
1 84 115 Kristof Holsters
1 83 116 Gino Van Nuffelen
1 82 117 Stein Van winghe 1 78 118 Miguel Ureel
1 73 119 Steven Verstrepen
1 70 120 Leon Ceulemans
1 68 121 Stijn Laureys 1 66 122 Wim Luytens
1 66 123 Andre Geens
1 65 124 Tom Loos
1 65 125 Glenn Lambaerts
1 64 126 Stephanie Schockaert
1 62 127 Phillippe Goyvaerts
1 57 128 Ria Bruynseels
1 56