Gele Trui 2020
Pos Team Ritten Kilometer 1 Patrick Jacobs
9 737 2 Rudi Pieters
9 729 3 Philip Quirynen
8 780 4 Erwin Van Itterbeeck
8 660 5 Herman vercruysse
8 480 6 Steven roofdhoofd
7 718 7 Peter Knops
7 577 8 Jan De Smet
7 564 9 Yves Willems
7 556 10 Steven De Paepe
7 545 11 Dirk Martens
7 516 12 Filip Berten
6 583 13 Hugo Stroobants
6 491 14 François Verbist
6 465 15 Dieter Swiggers
6 463 16 Wouter Eeckeleers
5 518 17 Jordy Van Damme
5 409 18 Roger Bogaerts
5 328 19 Fons Van Bael
5 297 20 Marco Hagers
4 430 21 Erik De Schepper
4 400 22 Francois Van velthoven
4 389 23 Christophe Vertommen
4 383 24 Danny Peeters
4 362 25 Koen De Bruyn
4 319 26 Dirk De Munter
4 309 27 Koen Laremans
4 306 28 Gunter Van Velthoven
4 305 29 Anita Sel
4 243 30 Luc Vreys
4 241 31 Veerle Aertsens
4 229 32 Maurice Van Der Veken
4 227 33 Miguel Ureel
3 321 34 Rudy Vranckx
3 281 35 Gino Van Nuffelen
3 262 36 Andre Geens
3 250 37 Stefan Hendrickx
3 245 38 Karen Ghys
3 236 39 Leon Ceulemans
3 236 40 Tom De Munter
3 236 41 Geert Van Asch
3 225 42 Herbert Meylemans
3 210 43 Peter Meylemans
3 188 44 Wim Slaets
3 185 45 Lief Colen
3 176 46 Hellen van Praet
3 175 47 Karin Op De Beeck
3 174 48 Diane Van Dessel
3 172 49 Simone Mermans
3 172 50 Frank Aerts
2 220 51 Marc Janssens
2 215 52 Jens Vranckx
2 204 53 Bram Barnard
2 199 54 Peter Vochten
2 199 55 Pieter Vanhaeren
2 164 56 Bob Perdieus
2 163 57 Nico Crauwels
2 160 58 Wim Luytens
2 159 59 Nick Verbeke
2 158 60 Stephanie Schockaert
2 153 61 Dirk Janssens
2 152 62 André De Weerdt 2 146 63 Kris Van Ghyseghem
2 146 64 Marieke Van Den Bergh
2 119 65 Ria Bruynseels
2 114 66 Jean Vanhooreweghe
2 113 67 Lut Van Itterbeeck
2 113 68 Bill Oliver
1 100 69 Sven Janssens
1 100 70 Dries Fonderie
1 87 71 Stijn Defieuw 1 87 72 Thomas Gielen
1 87 73 Olivier Stroobant
1 85 74 Sander De Loose
1 85 75 Herman Lens
1 80 76 Billy Boban
1 77 77 Chrisje Cooreman
1 77 78 Guido Voet
1 77 79 Marnick Van Den Bosch
1 77 80 Michiel Willems
1 73 81 Tom Kempener
1 73 82 Bruno Jaspers 1 69 83 Koen Giesberts
1 69 84 Paul Roggemans
1 69 85 Nancy Goovaerts
1 60 86 Ann Roels
1 55 87 Ann Vertommen
1 55 88 Chris Crol
1 55 89 Nadine Schroyens
1 55 90 Tine Bernaerts
1 55 91 Gunter Loos
1 53