all time
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
308 30252 2 Wim Slaets
306 25113 3 Chris Crol
295 25643 4 Philip Quirynen
262 26367 5 Rudy Vranckx
259 24143 6 Erwin Van Itterbeeck
258 22041 7 Steven roofdhoofd
256 25537 8 Jan De Smet
252 22042 9 Patrick Jacobs
222 19894 10 Dirk Janssens
216 20685 11 Peter Knops
209 20024 12 Paul Aneca
208 18770 13 Marc De Maeyer
207 21025 14 Peter Meylemans
203 16079 15 Herbert Meylemans
190 15020 16 Hugo Vloeberghs
188 18098 17 Kristel Vanhooreweghe
187 12323 18 Koen De Bruyn
185 16843 19 Eric Somers
183 18188 20 Hugo Stroobants
176 15082
Gele Trui 2021
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
25 2420 2 Stefan Hendrickx
23 2223 3 Philip Quirynen
22 2259 4 Dirk Janssens
21 2001 5 Patrick Jacobs
20 1879
Gele Trui 2019
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
36 3433 2 Peter Knops
30 2917 3 Jordy Van Damme
29 2767 4 Chris Crol
28 2308 5 Philip Quirynen
27 2698
Gele Trui 2018
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
40 4068 2 Peter Knops
39 3957 3 Chris Crol
36 3195 4 Wim Slaets
34 3082 5 Hugo Stroobants
33 3209
Gele Trui 2017
Pos Team Ritten Kilometer 1 Chris Crol
39 3386 2 Rudi Pieters
38 3756 3 Hugo Stroobants
34 2903 4 Danny Peeters
33 3471 5 Guido Voet
33 2886
Gele Trui 2016
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
35 3496 2 Jan De Smet
34 2833 3 Eric Somers
32 3365 4 Marc De Maeyer
31 3178 5 Steven roofdhoofd
30 3101
Gele Trui 2015
Pos Team Ritten Kilometer 1 Eric Somers
29 2778 2 Rudi Pieters
29 2766 3 Erwin Van Itterbeeck
29 2378 4 Chris Crol
28 2335 5 Wim Slaets
28 2269
Gele trui 2014
Pos Team Ritten Kilometer 1 Rudi Pieters
37 3729 2 Luc Verstrepen
29 2934 3 Peter Knops
29 2742 4 Steven roofdhoofd
28 2689 5 Rudy Vranckx
28 2638
Gele trui 2013
Pos Team Kilometer 1 Rudi Pieters
3507 2 Hugo Vloeberghs
3308 3 Chris Crol
2980 4 Steven roofdhoofd
2923 5 Paul Aneca
2524
Gele trui 2012
Pos Team Ritten Kilometer 1 Hugo Vloeberghs
36 3364 2 Gie Bernaerts
31 2882 3 Rudy Vranckx
31 2865 4 Steven roofdhoofd
30 2767 5 Wim Slaets
30 2341
Gele trui 2011
Pos Team Ritten Kilometer 1 Chris Crol
32 2883 2 Hugo Vloeberghs
31 3100 3 Rudy Vranckx
31 2785 4 Paul Aneca
23 2232 5 Jan De Smet
23 1895
Gele trui 2010
Pos Team Ritten Kilometer 1 Paul Aneca
26 2012 2 Rudy Vranckx
26 2001 3 Gerard Schmitz
25 1857 4 Wim Slaets
24 1858 5 Maurice Van Der Veken
23 1763
Gele trui 2009
Pos Team Ritten Kilometer 1 Wim Slaets
11 888 2 Paul Aneca
10 814 3 Gerard Schmitz
9 734 4 Yves Goovaerts
8 662 5 Walter Wijns
7 588
Gele trui 2008
Pos Team Ritten Kilometer 1 Gerard Schmitz
3 285 2 Wim Slaets
3 285 3 Yves Goovaerts
3 285