overdracht 2023 | 1557.11 | |||
---|---|---|---|---|
03-03-2024 | 12.70 | 1569.81 | ||
10-03-2024 | 21.00 | 1582.51 | ||
17-03-2024 | 13.20 | 1595.71 | ||
24-03-2024 | 18.00 | 1613.71 | ||
31-03-2024 | Blikveld gesloten | 0 | 1613.71 | |
07-04.2024 | 38.60 | 1652.31 | ||
14-04-2024 | 2.80 | 1655.11 | ||
21-04-2024 | 22.20 | 1677.31 | ||
28-04-2024 | 15.70 | 1693.01 | ||
05-05-2024 | 13.40 | 1706.41 | ||
12-05-2024 | 5.10 | 1711.51 | ||
19-05-2024 | 5.20 | 1716.71 | ||
26-05-2024 | 6.50 | 1723.21 | ||
02-06-2024 | 24.00 | 1747.21 | ||
09-06-2024 | Blikveld verlof | 0 | 1747.21 | |
16-06-2024 | Feest van de stieweg | -150 | 1597.21 | |
23-06-2024 | Blikveld verlof | 0 | 1597.21 | |
30-06-2024 | Blikveld verlof | 0 | 1597.21 | |
07-07-2024 | 5.60 | 1602.81 | ||
14-07-2024 | 14.30 | 1617.11 | ||
21-07-2024 | Westmalle | -42.70 | 1574.41 | |
28-07-2024 | Sterke jan | 0 | 1574.41 | |
04-08-2024 | 17.60 | 1592.01 | ||
11-08-2024 | 0.00 | 1592.01 | ||
18-08-2024 | 4.00 | 1596.01 | ||
25-08-2024 | 30.40 | 1626.41 | ||
01-09-2024 | 8.20 | 1634.61 | ||
08-09-2024 | 8.60 | 1643.21 | ||
15-09-2024 | 18.10 | 1661.31 | ||
22-09-2024 | 21.90 | 1683.21 | ||
29-09-2024 | 17.20 | 1700.41 | ||
06-10-2024 | 7.50 | 1707.91 | ||
start 2023 | 1890.52 | |||
---|---|---|---|---|
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Bonheiden | ||||
bijdrage gemeente | 2892 | 4782.52 | ||
ontvangen in kas | 628.00 | 5410.52 | ||
factuur Brouwer Corluy | -1554.28 | 3856.24 | ||
winst nieuwjaarsreceptie | 1965.72 | |||
zaal vergadering | -150 | 3706.24 | ||
drank brouwer | -139.43 | 3566.81 | ||
ontvangsten vergadering | 126 | 3692.81 | ||
geschenken openingsvergadering | -106 | 3586.81 | ||
05 maart 2023 | 15.60 | 3602.41 | ||
12 maart 2023 | 13.80 | 3616.21 | ||
19 maart 2023 | 23.80 | 3640.01 | ||
26 maart 2023 | 0 | 3640.01 | ||
2 april 2023 | -195.30 | 3444.71 | ||
9 april 2023 | 12.50 | 3457.21 | ||
16 april 2023 | 7.30 | 3464.51 | ||
23 april 2023 | -280.10 | 3184.41 | ||
30 april 2023 | 7.70 | 3192.11 | ||
6 mei 2023 | 4.20 | 3196.31 | ||
13 mei 2023 | 38.00 | 3234.31 | ||
20 mei 2023 | 22.80 | 3257.11 | ||
28 mei 2023 | 13.80 | 3270.91 | ||
4 juni 2023 | 14.80 | 3285.71 | ||
11 juni 2023 | -280 | 3005.71 | ||
18 juni 2023 | 12.80 | 3008.51 | ||
25 juni 2023 | 13.00 | 3031.51 | ||
2 juli 2023 | 9.00 | 3040.51 | ||
9 juli 2023 | 11.5 | 3052.01 | ||
9 juli 2023 | Trappisten | -62.90 | 2989.11 | |
16 juli 2023 | 27.40 | 3016.51 | ||
23 juli 2023 | 10.60 | 3027.11 | ||
30 juli 2023 | 15 | 3042.11 | ||
6 augustus | 0 | 3042.11 | ||
13 augustus | 10 | 3052.11 | ||
20 augustus | -179.2 | 2872.91 | ||
27 augustus | 19.60 | 2892.51 | ||
03 september | 0 | 2892.51 | ||
10 september | 13.00 | 2905.51 | ||
17 september | 8.00 | 2913.51 | ||
24 september | -172.2 | 2741.31 | ||
1 oktober | 35 | 2776.31 | ||
8 oktober | 10.7 | 2787.01 | ||
15 oktober | 7.6 | 2794.61 | ||
22 oktober slotrit | bijdrage coureurs | 800 | 3594.61 | |
Eten Cis4ever | -1600 | 1994.61 | ||
drank blikveld | -462.50 | 1532.11 | ||
bijdrage drank | 25 | 1557.11 | ||
kosten slotrit | 1237.5 | |||
01-01-2022 | 2738.47 | |||
---|---|---|---|---|
06-03-2022 | 15.2 | 2753.67 | ||
13-03-2022 | 29 | 2782.67 | ||
20-03-2022 | 8.1 | 2790.77 | ||
27-03-2022 | 12.90 | 2803.67 | ||
03-04-2022 | 0 | 2803.67 | ||
10-04-2022 | 28.10 | 2831.77 | ||
17-04-2022 | 20.00 | 2851.77 | ||
24-04-2022 | 11.95 | 2863.72 | ||
01-05-2022 | 16.70 | 2880.42 | ||
08-05-2022 | 32.50 | 2912.92 | ||
15-05-2022 | 20.70 | 2933.62 | ||
22-05-2022 | feest middenstand | -100 | 2833.62 | |
29-05-2022 | regen | 0.00 | 2833.62 | |
05-06-2022 | Blikveld gesloten | 0.00 | 2833.62 | |
12-06-2022 | Blikveld gesloten | 0.00 | 2833.62 | |
19-06-2022 | 0.00 | 2833.62 | ||
26-06-2022 | 12.90 | 2846.52 | ||
03-07-2022 | 17.50 | 2864.02 | ||
10-07-2022 | trappisten rouleurs | -79.30 | 2784.72 | |
tournee blikveld | -214.80 | 2659.92 | ||
17-07-2022 | 58.70 | 2718.62 | ||
24-07-2022 | 35.50 | 2754.12 | ||
31-07-2022 | Sterke Jan | 0 | 2754.12 | |
07-08-2022 | 17 | 2771.12 | ||
14-08-2022 | Zellaer geen pot | 0 | 2771.12 | |
21-08-2022 | 37.50 | 2808.62 | ||
28-08-2022 | 10.50 | 2819.12 | ||
04-09-2022 | 8 | 2827.12 | ||
04-09-2022 | Krans Ieper | -25 | 2802.12 | |
11-09-2022 | 16.60 | 2818.72 | ||
18-09-2022 | 5.5 | 2823.72 | ||
25-09-2022 | 0.60 | 2824.32 | ||
02-10-2022 | 17.20 | 2841.52 | ||
09-10-2022 | Drank welkom | -150 | 2691.52 | |
09-10-2022 | 10.50 | 2702.02 | ||
16-09-2022 | 27.50 | 2729.52 | ||
23-09-2022 | Toskes eten | -885.00 | 1844.52 | |
bijdrage leden | 520 | 2364.52 | ||
drank blikveld | -353 | 2011.52 | ||
kosten website | 121 | 1890.52 |
1 jan 2021 | 3755.47 | |||
---|---|---|---|---|
drinken 13/06/2021 | Gerard & Yves jarig | -270.80 | 3484.67 | |
Rouleurs Westmalle | -83.30 | 3401.37 | ||
overschot pot 2021 | 75.60 | 3476.97 | ||
300 ste rit wim | -155.2 | 3321.77 | ||
PENSENKERMIS | DEELNAME LEDEN | 420 | 3741.77 | |
Kosten pensebakker | -630 | 3111.77 | ||
rekening blikveld | -252.30 | 2859.47 | -462.30 |
|
kosten website | -121 | 2738.47 | ||
1 jan 2020 | 1825.13 | 1825.13 |
||
---|---|---|---|---|
nieuwjaarsdrink 2020 | ||||
inkomsten kas | 907.30 | 2732.43 | ||
bijdrage gemeente | 1521.00 | 4253.43 | ||
Drank Corluy | -383.01 | 3870.42 | ||
Drank Carrefour | -533.17 | 3337.25 | ||
bekers | -47.57 | 3289.68 | ||
winst nieuwjaarsdrink | 1464.55 | |||
Krans Dirk VDW | -95.00 | 3194.68 | ||
fuif 2020 | 2537.00 | 5731.68 | ||
drank fuif | -924.81 | 4806.87 | ||
Zaal | -270.00 | 4536.87 | ||
opkuis zaal | -87.00 | 4449.87 | ||
chips | -43.90 | 4405.97 | ||
DJ Fuif | -500.00 | 3905.97 | ||
winst fuif | 711.29 | |||
tri colore band | -37.50 | 3868.47 |
||
14-06-2020 | 15.80 | 3884.27 |
||
21-06-2020 | 23.80 | 3908.07 | ||
28-06-2020 | 24.70 | 3932.77 | ||
05-07-2020 | -71.50 | 3861.27 | ||
12-07-2020 | 16.80 | 3878.07 | ||
12-07-2020 | cracks trapisten | -45.70 | 3832.37 | |
19-07-2020 | 19.10 | 3851.47 | ||
19-07-2020 | solidairbon bonheiden | 25 | 3876.47 | |
Kosten Website | -121 | 3755.47 | ||
1 jan 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2018 | 1085.71 | |||
fuif 26-1-2019 | ||||
ontvangen | 2967.00 | 4052.71 | ||
DJ | -500.00 | 3552.71 | ||
Zaal | -270.00 | 3282.71 | ||
Opkuis | -87.00 | 3195.71 | ||
chips | -21.00 | 3174.71 | ||
wijn wit | -89.90 | 3084.81 | ||
wijn rood | -18.99 | 3065.82 | ||
Brouwer | -794.32 | 2271.50 | ||
Drankkaarten | -14.75 | 2256.75 | ||
allerlei | -32.00 | 2224.75 | ||
Cava | -95 | 2129.75 | ||
opbrenst fuif | 1044.04 | |||
Teerfeest | ||||
Cava sterke jan | -50.00 | 2079.75 | ||
3-3 | 13.90 | 2093.65 | ||
10-3 | 12.40 | 2106.05 | ||
17-3 | 4.80 | 2110.85 | ||
24-3 | 43.60 | 2154.45 | ||
31-3 | 27.00 | 2181.45 | ||
7-4 | 51.60 | 2233.05 | ||
14-4 | 24.40 | 2257.45 | ||
21-4 | 23.60 | 2281.05 | ||
28-04 | 10.00 | 2291.05 | ||
05-05 | 20.00 | 2311.05 | ||
12-05 | 28.20 | 2339.25 | ||
19-05 | 16.90 | 2322.35 | ||
26-05 | feest stieweg | -102.02 | 2220.33 | |
02-06 | 22.60 | 2242.93 | ||
09-06 | rouleurs Westmalle | -56.30 | 2186.63 | |
16-06 | ||||
23-06 | 20.10 | 2206.73 | ||
30-06 | 19.70 | 2226.43 | ||
07-07 | 52.70 | 2279.13 | ||
14-07 | 28.00 | 2307.13 | ||
21-07 | 26.00 | 2333.13 | ||
28-07 | 0.00 | 2333.13 | ||
04-08 | 6.10 | 2339.23 | ||
11-08 | Ladies Westmalle | -36.10 | 2303.13 | |
11-08 | 41.20 | 2344.33 | ||
25-08 | 7.40 | 2351.73 | ||
01-09 | 13.00 | 2364.73 | ||
08-09 | Weekend | 38 | 2402.73 | |
08-09 | 7.10 | 2409.83 | ||
15-09 | 21 | 2430.83 | ||
22-09 | 17.50 | 2448.33 | ||
29-09 | 3.80 | 2452.13 | ||
06-10 | Geen rit | |||
13-10 | 20.40 | 2472.53 | ||
20-10 | bijdrage coureurs | 640 | 3112.53 | |
kost pizza kraam | -840 | 2272.53 | ||
rek blikveld | -286.40 | 1986.13 | ||
Slotrit | -486.4 | |||
Wijn Wim & Marc | -40 | 1946.13 | ||
kosten website | -121.00 | 1825.13 |
1 jan 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2017 | 1734.71 | |||
Vergadering Pro's | - 65.40 | 1669.31 | ||
Teerfeest 2018 | ||||
Cava Sterke Jan | - 150.00 | 1519.31 | ||
Wine For You | -121.94 | 1397.37 | ||
Drank Thielemans | -68.65 | 1328.72 | ||
Zaal | -300.81 | 1027.91 | ||
opkuis zaal | -87 | 970.91 | ||
Tappers | -50.00 | 890.91 | ||
bijdrage leden | 1150.00 | 2040.91 | ||
Traiteur | -1325.00 | 715.91 | ||
tap | 394.00 | 1109.91 | ||
Teerfeest 2018 | -559.40 | |||
04-03-2018 | 54.70 | 1164.61 | ||
11-03-2018 | 18.00 | 1182.61 | ||
18-03-2018 | 10.90 | 1193.51 | ||
25-03-2018 | 49.20 | 1242.71 | ||
01-04-2018 | 12.40 | 1255.11 | ||
08-04-2018 | 31.30 | 1286.41 | ||
14-04-2018 | 9.50 | 1295.91 | ||
15-04-2018 | 44.80 | 1340.71 | ||
22-04-2018 | -80.60 | 1260.11 | Westmalle | |
22-04-2018 | 26.80 | 1286.91 | ||
29-04-2018 | 3.90 | 1290.81 | ||
06-05-2018 | 31.70 | 1322.51 | ||
13-05-2018 | 14.90 | 1337.41 | ||
20-05-2018 | 43.80 | 1381.21 | ||
26-05-2018 | 9.00 | 1390.21 | ||
27-05-2018 | 12.60 | 1402.81 | ||
03-06-2018 | 30.80 | 1433.61 | ||
10-06-2018 | -100 | 1333.61 | feest middenstand | |
17-06-2018 | 5.20 | 1338.81 | ||
Westmalle Rouleurs | -50 | 1288.81 | ||
24-06-2018 | 5.10 | 1293.91 | ||
01-07-18 | 27.50 | 1321.41 | ||
08-07-18 | 31.40 | 1352.81 | ||
15-07-18 | 27.00 | 1379.81 | ||
22-07-18 | 37.30 | 1417.11 | ||
29-07-18 Sterke jan | 10.20 | 1427.31 | ||
05-08-18 | 34.00 | 1461.31 | ||
12-08-18 | -27.40 | 1433.91 | Ladies westmalle | |
12-08-18 | 49.80 | 1483.71 | ||
19-08-18 | -204.60 | 1279.11 | ||
26-08-18 | 21 | 1300.11 | ||
02-09-18 | 28.70 | 1328.81 | ||
09-09-18 | 5.00 | 1333.81 | ||
09-09-18 | -14.20 | 1319.61 | Stieweg weekend | |
16-09-18 | 18.10 | 1337.71 | ||
23-09-18 | 0 | 1337.71 | ||
30-09-18 | 7.90 | 1345.61 | ||
07-10-18 | 25.40 | 1371.01 | ||
14-10-18 | 0.00 | 1371.01 | Parsival | |
21-10-18 | 27.80 | 1398.81 | Overshot pot | Slotrit |
21-10-18 | -470 | 928.81 | Eten Yumbel | |
21-10-18 | -358.8 | 570.01 | Drank blikveld | |
21-10-18 | 540 | 1110.01 | Bijdrage eten | -261.00 |
14-10-18 | -24.30 | 1085.71 | pro's Trappisten | |
1 jan 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2016 | 1213.12 | |||
1213.12 | ||||
voorshot weekend voeren | 1213.12 | 1650 | ||
1213.12 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 1213.12 | |||
ontvangen | 1084.5 | 2297.62 | ||
deel gemeente | 1291.5 | 3589.12 | ||
huur potten | -5 | 3584.12 | ||
aankoop bekers | -44.68 | 3539.44 | ||
drank carrefouir | -395.59 | 3143.85 | ||
drank corluy | -349.32 | 2794.53 | 1581.41 | |
2794.53 | ||||
Fuif | 2794.53 | |||
drukwerk kaarten | -126 | 2668.53 | ||
dj | -500 | 2168.53 | ||
inkomsten | 2255.5 | 4424.03 | ||
wc papier | -6 | 4418.03 | ||
drank thielemans | -780.65 | 3637.38 | ||
drank win4you | -54.69 | 3582.69 | ||
cava | -49.5 | 3533.19 | ||
zaal | -249.02 | 3284.17 | ||
opkuis | -87 | 3197.17 | 402.64 | |
3197.17 | ||||
Teerfeest | 3197.17 | |||
inkomst tap | 565 | 3762.17 | ||
opkuis | -87 | 3675.17 | ||
wijn | -159.7 | 3515.47 | ||
cava | -123.75 | 3391.72 | ||
tappers | -75 | 3316.72 | ||
drank | -80.97 | 3235.75 | ||
traiteur | -1675 | 1560.75 | ||
bijdrage renners | 1150 | 2710.75 | ||
zaal | -271.05 | 2439.7 | -757.47 | |
2439.7 | ||||
5/3 vilvoorde | 25.7 | 2465.4 | ||
12/3 Kleine nete | 14.5 | 2479.9 | ||
19/3 Schelle | 6.3 | 2486.2 | ||
26/3 Westerlo | 14.6 | 2500.80 | ||
2/4 Atomium | 13 | 2513.80 | ||
9/4 Oevel | 15.20 | 2529.00 | ||
16/4 paaseitjes | -13.20 | 2515.8 | ||
16/4 Steenhuffel | 14.20 | 2530.00 | ||
23/4 Pecrot | -201.80 | 2328.20 | ||
30/4 Scherpenheuvel | 0 | 2328.20 | ||
7/5 Moedermolen | 5.3 | 2333.50 | ||
14/05 Westmale | -51.90 | 2281.6 | ||
14/05 westmalle | 5.30 | 2286.90 | ||
21/5 Meensel-Kiezegem | -81.39 | 2205.51 | ||
21/5 Meensel-Kiezegem | 2.30 | 2207.81 | ||
28/5 Albertkanaal | 3.90 | 2211.71 | ||
4/6 Kobbegem | 185 | 2396.71 | ||
11/6 Blauberg | 225 | 2621.71 | ||
18/6 Bevekom | 202 | 2823.71 | ||
25/6 Wambeek | 6.90 | 2830.61 | ||
Drank brouwer zaal | -538 | 2292.61 | ||
2/7 Rouleurs Westmalle | -32 | 2260.61 | ||
2/7 Diest | 5.30 | 2265.91 | ||
9/7 Averbode | 17.70 | 2283.61 | ||
16/7 Sint Agatha Rode | 12.4 | 2296.01 | ||
23/7 Mollem | 4.70 | 2300.71 | ||
30/7 Sterke Jan | 0 | 2300.71 | ||
06/08 Tongerlo | 20.00 | 2320.71 | ||
13/8 Baardegem | 15.6 | 2336.31 | ||
20/8 Chartreuse | 6.80 | 2343.11 | ||
27/8 Huldenberg | -227.40 | 2115.71 | ||
27/8 bijdrage niet lid | 5.00 | 2120.71 | ||
3/9 Weekend | ||||
3/9 Toeristenbelasting | -78 | 2042.71 | ||
10/9 Tervuren | 5.90 | 2048.61 | ||
17/9 Herentals | 19.40 | 2068.01 | ||
24/9 Meise | 20.30 | 2088.31 | ||
1/10 Sint Amands | 6.20 | 2094.51 | ||
08/10 Oude Schelde | 3.70 | 2098.21 | ||
15/10 Zandhoven | 2.2 | 2100.41 | ||
22/10 Leuven | 7.80 | 2108.21 | ||
25/10 vergadering cracks | -57.10 | 2051.11 | ||
slotrit lasagne | -410 | 1641.11 | ||
drank slotrit | -266.40 | 1374.71 | ||
bijdrage coureurs | 360 | 1734.71 | -316.40 | |
1 jan 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2015 | 1120.52 | |||
1120.52 | 1120.52 | |||
1120.52 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 284.3 | 1404.82 | ||
Glazen & bekers | 1404.82 | |||
huur vuren | 1404.82 | |||
bijdrage gemeente | 1174.5 | 2579.32 | ||
drank corluy | -343.58 | 2235.74 | ||
drank Carrefour | -510.38 | 1725.36 | 604.84 | |
1725.36 | ||||
1725.36 | ||||
kaarten fuit | -141 | 1584.36 | ||
fuif | 2679.75 | 4264.11 | ||
zaal | -270 | 3994.11 | ||
kuis zaal | -87 | 3907.11 | ||
dj | -320 | 3587.11 | ||
cava | -129.39 | 3457.72 | ||
wijn | -119.8 | 3337.92 | ||
wc papier + serviet + drankkaart | -9.55 | 3328.37 | ||
Thielemans | -766.75 | 2561.62 | ||
broodjes | 0 | 2561.62 | 836.26 | |
2561.62 | ||||
Teerfeest | 2561.62 | |||
zaal | -270 | 2291.62 | ||
opkuis | -87 | 2204.62 | ||
wijn | -179.7 | 2024.92 | ||
cava | -136.2 | 1888.72 | ||
tappers | -60 | 1828.72 | ||
drank | 556 | 2384.72 | ||
traiteur | -1536 | 848.72 | ||
bijdrage renners | 1040 | 1888.72 | ||
1888.72 | -672.9 | |||
6/3 openigsrit | 8.6 | 1897.32 | ||
13/3 klein nete | 11.1 | 1908.42 | ||
20/3 malderen | 5.4 | 1913.82 | ||
27/3 Morkhoven | 7.2 | 1921.02 | ||
3/4 Leuven | 4.8 | 1925.82 | ||
10/4 Meise | -168.8 | 1757.02 | ||
17/4 Opdorp | 19.8 | 1776.82 | ||
24/4 Kanaalroute | 5.4 | 1782.22 | ||
1/5 Zaventem | 14.9 | 1797.12 | ||
8/5 Averbode | 20 | 1817.12 | ||
15/5 Moedermeule | 3.6 | 1820.72 | ||
22/5 Zoete waters | 10 | 1830.72 | ||
28/5 Burg Reuland | -18 | 1812.72 | ||
29/5 Mollem | 3 | 1815.72 | ||
5/6 huldenberg | -120 | 1695.72 | ||
12/6 Scherpenheuvel | 20 | 1715.72 | ||
19/6 Westmalle | -71.8 | 1643.92 | ||
2 vatjes bitburg | -40 | 1603.92 | ||
26/6 bevekom | 0 | 1603.92 | ||
03/7 Hoegaarden | 5 | 1608.92 | ||
10/7 Atonium | 1608.92 | |||
17/7 Herentals | 18 | 1626.92 | ||
24/7 Tielt winghe | 0 | 1626.92 | ||
31/7 Lebbeke | 0 | 1626.92 | ||
7/8 Olen | 15.7 | 1642.62 | ||
14/08 Neerijse | 1642.62 | |||
21/8 Botermelk | 5 | 1647.62 | ||
28/8 Krokegem | 5.4 | 1653.02 | ||
4/9 Weekend bollendorf | -30 | 1623.02 | ||
11/9 Testelt | -137 | 1486.02 | ||
42631 | -3.4 | 1482.62 | ||
42638 | 3.4 | 1486.02 | ||
42645 | 0 | 1486.02 | ||
9/10 steenhuffel | 10 | 1496.02 | ||
16/10 Roeselberg | 9 | 1505.02 | ||
23/10 Kessel | 0.6 | 1505.62 | ||
30-10 slotrit | -235 | 1270.62 | ||
bijdrage | 382.5 | 1653.12 | ||
Wurst | -440 | 1213.12 | -292.5 | |
1213.12 | ||||
1 jan 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2014 | 204.23 | |||
204.23 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 1013.4 | 1217.63 | ||
Glazen & bekers | -52.12 | 1165.51 | ||
huur vuren | -30 | 1135.51 | ||
bijdrage gemeente | 1881 | 3016.51 | ||
drank corluy | -512.68 | 2503.83 | ||
drank Carrefour | -330 | 2173.83 | ||
2173.83 | 1969.6 | |||
2173.83 | ||||
fuif | 2984.5 | 5158.33 | ||
zaal | -290 | 4868.33 | ||
kuis zaal | -90 | 4778.33 | ||
dj | -300 | 4478.33 | ||
cava | -153.4 | 4324.93 | ||
wijn | -95.6 | 4229.33 | ||
wc papier + serviet + drankkaart | -15 | 4214.33 | ||
Thielemans | -971.69 | 3242.64 | ||
broodjes | -77.09 | 3165.55 | ||
3165.55 | 991.72 | |||
Teerfeest | 670 | 3835.55 | ||
zaal | -150 | 3685.55 | ||
theelichtjes | -3 | 3682.55 | ||
wijn | -225.28 | 3457.27 | ||
cava | -214.76 | 3242.51 | ||
tappers | -50 | 3192.51 | ||
drank | -138.89 | 3053.62 | ||
traiteur | -2125 | 928.62 | ||
bijdrage renners | 1450 | 2378.62 | ||
2378.62 | -786.93 | |||
2378.62 | ||||
vergadering 18/2/10 | -47.7 | 2330.92 | ||
1 maart aarschot | 12.6 | 2343.52 | ||
bloemen vrouw ludwig | -50 | 2293.52 | ||
8 maart kleine nete | 20.2 | 2313.72 | ||
15 maart sint amands | 2313.72 | |||
22 maart vilvoorde | 12.3 | 2326.02 | ||
29 maart Noorderwijk | 0 | 2326.02 | ||
5 april noorderwijk | -166.1 | 2159.92 | ||
12 april Meise | 11.6 | 2171.52 | ||
19 april Wommelgem | 3.7 | 2175.22 | ||
26 april Vossem | -180.4 | 1994.82 | ||
3 mei olen | 6.5 | 2001.32 | ||
10 mei Lebbeke | 9.3 | 2010.62 | ||
17 mei houwaart | 15.5 | 2026.12 | ||
24 mei Averbode | -205 | 1821.12 | ||
31 mei tielt winghe | 7.6 | 1828.72 | ||
7 juni stvv | -174 | 1654.72 | ||
14 juni scherpenheuvel | 0 | 1654.72 | ||
21 juni Leuven | -46 | 1608.72 | ||
28 juni sint niklaas | 5.6 | 1614.32 | ||
5 jul zeppos rit | 7.5 | 1621.82 | ||
12 jul opwijk | 0 | 1621.82 | ||
19 jul hudenberg | 0 | 1621.82 | ||
26 jul Leuven | 0 | 1621.82 | ||
2 aug Mollem | 4.6 | 1626.42 | ||
9 aug Pulderbos | 9.6 | 1636.02 | ||
16 aug Messelbroek | 0 | 1636.02 | ||
23 aug Moedermolen | -5.4 | 1630.62 | ||
30 aug half & half | -63.6 | 1567.02 | ||
30 aug westmalle | 15.4 | 1582.42 | ||
5 sep Weekend | 10.6 | 1593.02 | ||
12 ep olen | 0 | 1593.02 | ||
19 sep atonium | 6.4 | 1599.42 | ||
26 sep toppen van antw | -5.4 | 1594.02 | ||
4 okt tervuren | 2 | 1596.02 | ||
11 okt Rooien | 1.2 | 1597.22 | ||
18 okt schilde | -8.4 | 1588.82 | ||
25 okt slotrit | 1588.82 | |||
kip | -545 | 1043.82 | ||
bestek en borden | -43.8 | 1000.02 | ||
drank blikveld | -336 | 664.02 | ||
bijdrage | 412.5 | 1076.52 | ||
bijdrage ladies | 44 | 1120.52 | ||
1120.52 | ||||
1120.52 | ||||
1120.52 |
1 jan 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2013 | 322.04 | |||
322.04 | ||||
inkomst fuif | 4066.1 | 4388.14 | ||
4388.14 | ||||
dj | -500 | 3888.14 | ||
zaal | -270 | 3618.14 | ||
opkuis zaal | -90 | 3528.14 | ||
inkom kaarten | -123 | 3405.14 | ||
t shirt | -205.8 | 3199.34 | ||
cava & wijn | -272.7 | 2926.64 | ||
Carl broodjes | -99.04 | 2827.6 | ||
rekening brouwer | -1172.02 | 1655.58 | ||
wc papier + kaarsjes | -8.45 | 1647.13 | ||
papier ava tafel & broodjes | -20.92 | 1626.21 | ||
vergadering | -70 | 1556.21 | ||
1556.21 | ||||
opbrengst fuif | 1556.21 | 1234.17 | ||
1556.21 | ||||
Zaal vergadering 14/2 | -50 | 1506.21 | ||
drank vergadering | 203.7 | 1709.91 | ||
rek brouwer | -130.86 | 1579.05 | 22.84 | |
1579.05 | ||||
2 maart openingsrit | 26.4 | 1605.45 | ||
9 maart aarschot | -202.7 | 1402.75 | ||
16 maart kleine nete | 12.7 | 1415.45 | ||
23 maat meise | 16.5 | 1431.95 | ||
30 maart malderen | 6.7 | 1438.65 | ||
6 april Kontich | -136.7 | 1301.95 | ||
13 april meise | 17.1 | 1319.05 | ||
20 april lubbeek | 22 | 1341.05 | ||
27 april Diegem school | -70 | 1271.05 | ||
27 april diegem | 23.3 | 1294.35 | ||
4 mei westerlo | 12 | 1306.35 | ||
11 mei Moedermolen | 2.6 | 1308.95 | ||
18 mei Lubbeek | 14.6 | 1323.55 | ||
25 mei, Toverberg | -100 | 1223.55 | ||
31 mei La namuroise | 19 | 1242.55 | ||
1 juni Brialmontroute | 38.5 | 1281.05 | ||
7 juni bert en linda trouw | -100 | 1181.05 | ||
15 juni Wim wint | 18.7 | 1199.75 | ||
22 juni taart | -22.35 | 1177.4 | ||
22 juni westmalle | -60 | 1117.4 | ||
22 juni drank zaal | -62.07 | 1055.33 | ||
29 juni Dendermonde | -5 | 1050.33 | ||
6 juli Scherpenheuvel | 12.5 | 1062.83 | ||
13 juli Atonium | 0 | 1062.83 | ||
20 juli Boechout | 7.8 | 1070.63 | ||
27 juli Zogge | 12 | 1082.63 | ||
3 aug Pulderbos | 9.7 | 1092.33 | ||
10 aug Westerlo | -95 | 997.33 | ||
17 aug Kobbegem | 5.6 | 1002.93 | ||
24 aug Kanaalroute | 13.5 | 1016.43 | ||
31 aug Huldenberg | 1016.43 | |||
bloem stuk pia | -70 | 946.43 | ||
7 sep weekend | 0 | 946.43 | ||
7 sep zaventem | 0 | 946.43 | ||
14 sep oude schelde | 0 | 946.43 | ||
21 sep brussel | 0 | 946.43 | ||
28 sep zoete waters | 6 | 952.43 | ||
5 okt opwijk | 0 | 952.43 | ||
12 okt slorit unizo | 0 | 952.43 | ||
19 okt bruggenhout | 10.8 | 963.23 | ||
26 okt slotrit 10 euro | 470 | 1433.23 | ||
26 okt paella | -775 | 658.23 | ||
26 okt drank | -310 | 348.23 | ||
348.23 | ||||
kaarten fuif | -136 | 212.23 | ||
vergadering blikveld zaal | -8 | 204.23 | ||
204.23 | ||||
01 jan 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Overdracht 2012 | 256.01 | ||||
256.01 | |||||
inkomst fuif | 3874 | 4130.01 | |||
4130.01 | |||||
dj | -500 | 3630.01 | |||
zaal | -250 | 3380.01 | |||
opkuis zaal | -87 | 3293.01 | |||
inkom kaarten | -138 | 3155.01 | |||
t shirt | -438.1 | 2716.91 | |||
cava & wijn | -372.7 | 2344.21 | |||
drankbonnen | -10 | 2334.21 | |||
rekening brouwer | -1104.5 | 1229.71 | |||
cava glazen | -16.46 | 1213.25 | |||
drank klaarzetten zaal | 70 | 1283.25 | |||
1283.25 | |||||
opbrengst fuif | 1283.25 | 1283.25 | |||
Zaal vergadering 15/2 | -50 | 1233.25 | |||
drank vergadering | 294 | 1527.25 | |||
rek brouwer | -108.96 | 1418.29 | 135.04 | ||
3 maart openingsrit | 30 | 1448.29 | |||
