overdracht 2023 | 1557.11 | |||
---|---|---|---|---|
03-03-2024 | 12.70 | 1569.81 | ||
10-03-2024 | 21.00 | 1582.51 | ||
17-03-2024 | 13.20 | 1595.71 | ||
24-03-2024 | 18.00 | 1613.71 | ||
31-03-2024 | Blikveld gesloten | 0 | 1613.71 | |
07-04.2024 | 38.60 | 1652.31 | ||
14-04-2024 | 2.80 | 1655.11 | ||
21-04-2024 | 22.20 | 1677.31 | ||
28-04-2024 | 15.70 | 1693.01 | ||
05-05-2024 | 13.40 | 1706.41 |
1 tot 10 van 39 resultaten
start 2023 | 1890.52 | |||
---|---|---|---|---|
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Bonheiden | ||||
bijdrage gemeente | 2892 | 4782.52 | ||
ontvangen in kas | 628.00 | 5410.52 | ||
factuur Brouwer Corluy | -1554.28 | 3856.24 | ||
winst nieuwjaarsreceptie | 1965.72 | |||
zaal vergadering | -150 | 3706.24 | ||
drank brouwer | -139.43 | 3566.81 | ||
ontvangsten vergadering | 126 | 3692.81 | ||
geschenken openingsvergadering | -106 | 3586.81 | ||
05 maart 2023 | 15.60 | 3602.41 |
1 tot 10 van 49 resultaten
01-01-2022 | 2738.47 | |||
---|---|---|---|---|
06-03-2022 | 15.2 | 2753.67 | ||
13-03-2022 | 29 | 2782.67 | ||
20-03-2022 | 8.1 | 2790.77 | ||
27-03-2022 | 12.90 | 2803.67 | ||
03-04-2022 | 0 | 2803.67 | ||
10-04-2022 | 28.10 | 2831.77 | ||
17-04-2022 | 20.00 | 2851.77 | ||
24-04-2022 | 11.95 | 2863.72 | ||
01-05-2022 | 16.70 | 2880.42 | ||
08-05-2022 | 32.50 | 2912.92 |
1 tot 10 van 40 resultaten
1 jan 2021 | 3755.47 | |||
---|---|---|---|---|
drinken 13/06/2021 | Gerard & Yves jarig | -270.80 | 3484.67 | |
Rouleurs Westmalle | -83.30 | 3401.37 | ||
overschot pot 2021 | 75.60 | 3476.97 | ||
300 ste rit wim | -155.2 | 3321.77 | ||
PENSENKERMIS | DEELNAME LEDEN | 420 | 3741.77 | |
Kosten pensebakker | -630 | 3111.77 | ||
rekening blikveld | -252.30 | 2859.47 | -462.30 |
|
kosten website | -121 | 2738.47 | ||
1 tot 10 van 49 resultaten
1 jan 2020 | 1825.13 | 1825.13 | ||
---|---|---|---|---|
nieuwjaarsdrink 2020 | ||||
inkomsten kas | 907.30 | 2732.43 | ||
bijdrage gemeente | 1521.00 | 4253.43 | ||
Drank Corluy | -383.01 | 3870.42 | ||
Drank Carrefour | -533.17 | 3337.25 | ||
bekers | -47.57 | 3289.68 | ||
winst nieuwjaarsdrink | 1464.55 | |||
Krans Dirk VDW | -95.00 | 3194.68 | ||
fuif 2020 | 2537.00 | 5731.68 | ||
drank fuif | -924.81 | 4806.87 | ||
Zaal | -270.00 | 4536.87 | ||
opkuis zaal | -87.00 | 4449.87 | ||
chips | -43.90 | 4405.97 | ||
DJ Fuif | -500.00 | 3905.97 | ||
winst fuif | 711.29 | |||
tri colore band | -37.50 | 3868.47 |
||
14-06-2020 | 15.80 | 3884.27 |
||
21-06-2020 | 23.80 | 3908.07 | ||
28-06-2020 | 24.70 | 3932.77 | ||
05-07-2020 | -71.50 | 3861.27 | ||
12-07-2020 | 16.80 | 3878.07 | ||
12-07-2020 | cracks trapisten | -45.70 | 3832.37 | |
19-07-2020 | 19.10 | 3851.47 | ||
19-07-2020 | solidairbon bonheiden | 25 | 3876.47 | |
Kosten Website | -121 | 3755.47 | ||
1 tot 30 van 30 resultaten
1 jan 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2018 | 1085.71 | |||
fuif 26-1-2019 | ||||
ontvangen | 2967.00 | 4052.71 | ||
DJ | -500.00 | 3552.71 | ||
Zaal | -270.00 | 3282.71 | ||
Opkuis | -87.00 | 3195.71 | ||
chips | -21.00 | 3174.71 | ||
wijn wit | -89.90 | 3084.81 | ||
wijn rood | -18.99 | 3065.82 | ||
Brouwer | -794.32 | 2271.50 | ||
Drankkaarten | -14.75 | 2256.75 | ||
allerlei | -32.00 | 2224.75 | ||
Cava | -95 | 2129.75 | ||
opbrenst fuif | 1044.04 | |||
Teerfeest | ||||
Cava sterke jan | -50.00 | 2079.75 | ||
3-3 | 13.90 | 2093.65 | ||
10-3 | 12.40 | 2106.05 | ||
17-3 | 4.80 | 2110.85 | ||
24-3 | 43.60 | 2154.45 | ||
31-3 | 27.00 | 2181.45 | ||
7-4 | 51.60 | 2233.05 | ||
14-4 | 24.40 | 2257.45 | ||
21-4 | 23.60 | 2281.05 | ||
28-04 | 10.00 | 2291.05 | ||
05-05 | 20.00 | 2311.05 | ||
12-05 | 28.20 | 2339.25 | ||
19-05 | 16.90 | 2322.35 | ||
26-05 | feest stieweg | -102.02 | 2220.33 | |
02-06 | 22.60 | 2242.93 | ||
09-06 | rouleurs Westmalle | -56.30 | 2186.63 | |
16-06 | ||||
23-06 | 20.10 | 2206.73 | ||
30-06 | 19.70 | 2226.43 | ||
07-07 | 52.70 | 2279.13 | ||
14-07 | 28.00 | 2307.13 | ||
21-07 | 26.00 | 2333.13 | ||
28-07 | 0.00 | 2333.13 | ||
04-08 | 6.10 | 2339.23 | ||
11-08 | Ladies Westmalle | -36.10 | 2303.13 | |
11-08 | 41.20 | 2344.33 | ||
25-08 | 7.40 | 2351.73 | ||
01-09 | 13.00 | 2364.73 | ||
08-09 | Weekend | 38 | 2402.73 | |
08-09 | 7.10 | 2409.83 | ||
15-09 | 21 | 2430.83 | ||
22-09 | 17.50 | 2448.33 | ||
29-09 | 3.80 | 2452.13 | ||
06-10 | Geen rit | |||
13-10 | 20.40 | 2472.53 | ||
20-10 | bijdrage coureurs | 640 | 3112.53 | |
kost pizza kraam | -840 | 2272.53 | ||
rek blikveld | -286.40 | 1986.13 | ||
Slotrit | -486.4 | |||
Wijn Wim & Marc | -40 | 1946.13 | ||
kosten website | -121.00 | 1825.13 |
1 tot 57 van 57 resultaten
1 jan 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2017 | 1734.71 | |||
Vergadering Pro's | - 65.40 | 1669.31 | ||
Teerfeest 2018 | ||||
Cava Sterke Jan | - 150.00 | 1519.31 | ||
Wine For You | -121.94 | 1397.37 | ||
Drank Thielemans | -68.65 | 1328.72 | ||
Zaal | -300.81 | 1027.91 | ||
opkuis zaal | -87 | 970.91 | ||
Tappers | -50.00 | 890.91 | ||
bijdrage leden | 1150.00 | 2040.91 |
1 tot 10 van 59 resultaten
1 jan 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
overdracht 2016 | 1213.12 | |||
1213.12 | ||||
voorshot weekend voeren | 1213.12 | 1650 | ||
1213.12 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 1213.12 | |||
ontvangen | 1084.5 | 2297.62 | ||
deel gemeente | 1291.5 | 3589.12 | ||
huur potten | -5 | 3584.12 | ||
aankoop bekers | -44.68 | 3539.44 | ||
drank carrefouir | -395.59 | 3143.85 |
1 tot 10 van 81 resultaten
1 jan 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2015 | 1120.52 | |||
1120.52 | 1120.52 | |||
1120.52 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 284.3 | 1404.82 | ||
Glazen & bekers | 1404.82 | |||
huur vuren | 1404.82 | |||
bijdrage gemeente | 1174.5 | 2579.32 | ||
drank corluy | -343.58 | 2235.74 | ||
drank Carrefour | -510.38 | 1725.36 | 604.84 | |
1725.36 |
1 tot 10 van 93 resultaten
1 jan 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2014 | 204.23 | |||
204.23 | ||||
nieuwjaarsreceptie | 1013.4 | 1217.63 | ||
Glazen & bekers | -52.12 | 1165.51 | ||
huur vuren | -30 | 1135.51 | ||
bijdrage gemeente | 1881 | 3016.51 | ||
drank corluy | -512.68 | 2503.83 | ||
drank Carrefour | -330 | 2173.83 | ||
2173.83 | 1969.6 | |||
2173.83 |
1 tot 10 van 77 resultaten
1 jan 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Overdracht 2013 | 322.04 | |||
322.04 | ||||
inkomst fuif | 4066.1 | 4388.14 | ||
4388.14 | ||||
dj | -500 | 3888.14 | ||
zaal | -270 | 3618.14 | ||
opkuis zaal | -90 | 3528.14 | ||
inkom kaarten | -123 | 3405.14 | ||
t shirt | -205.8 | 3199.34 | ||
cava & wijn | -272.7 | 2926.64 |
1 tot 10 van 87 resultaten
01 jan 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Overdracht 2012 | 256.01 | ||||
256.01 | |||||
inkomst fuif | 3874 | 4130.01 | |||
4130.01 | |||||
dj | -500 | 3630.01 | |||
zaal | -250 | 3380.01 | |||
opkuis zaal | -87 | 3293.01 | |||
inkom kaarten | -138 | 3155.01 | |||
t shirt | -438.1 | 2716.91 | |||
cava & wijn | -372.7 | 2344.21 |
1 tot 10 van 86 resultaten
1 jan 2011 tot 31-12-2012 | ||||
---|---|---|---|---|
83.93 | 83.93 | |||
vergaderzaal | -7 | 76.93 | ||
40608 | 25 | 101.93 | ||
40615 | 0 | 101.93 | ||
40622 | 14.4 | 116.33 | ||
40629 | 16.6 | 132.93 | ||
40636 | 9.3 | 142.23 | ||
40643 | 10 | 152.23 | ||
40650 | -50 | 102.23 | ||
40657 | 8 | 110.23 |
1 tot 10 van 83 resultaten